15.1 | 05:29 | I dag | 00:14 | 22 |
23 | 6 | Juli | 6 | 38.5 |
53.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 75.2 |
14.3° | 00:09 | I dag | 05:59 | 13.7° |
19.7° | 2 | Juli | 2 | 10.2° |
23.3° | 16 Jun | 2022 | 6 Mar | -4.6° |
7 | 15 |
Vind | Vindkast |
314° NV |
Cumulus_3.19.0 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |