12.2 | 00:19 | Dzisiaj | 00:29 | 23.8 |
37.1 | 7 | Styczeń | 7 | 68 |
37.1 | 7 Sty | 2023 | 7 Sty | 68 |
6.4° | 00:34 | Dzisiaj | 00:09 | 5.8° |
12.3° | 3 | Styczeń | 17 | -4.8° |
12.3° | 3 Sty | 2023 | 17 Sty | -4.8° |
No valid data-file found
8 | 15 |
Wiatr | Porywy |
244° WSW |
Cumulus_3.23.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |