5 | 00:09 | σήμερα | 00:09 | 7.2 |
19.8 | 1 | Αύγουστος | 1 | 29.5 |
53.6 | 18 Φεβ | 2022 | 18 Φεβ | 75.2 |
14.2° | 09:09 | σήμερα | 05:45 | 7.2° |
23.5° | 2 | Αύγουστος | 7 | 5.4° |
31.0° | 18 Ιούλ | 2022 | 6 Μάρ | -4.6° |
1 | 4 |
Ανεμος | Ριπή |
259° D |
Cumulus_3.19.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |