12.2 | 00:19 | Vandaag | 00:29 | 23.8 |
37.1 | 7 | Januari | 7 | 68 |
37.1 | 7 Jan | 2023 | 7 Jan | 68 |
6.4° | 00:34 | Vandaag | 00:09 | 5.8° |
12.3° | 3 | Januari | 17 | -4.8° |
12.3° | 3 Jan | 2023 | 17 Jan | -4.8° |
5 | 9 |
Wind | Vlaag |
297° WNW |
Cumulus_3.23.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |