5 | 00:09 | Oggi | 00:09 | 7.2 |
19.8 | 1 | Agosto | 1 | 29.5 |
53.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 75.2 |
15.4° | 09:24 | Oggi | 05:45 | 7.2° |
23.5° | 2 | Agosto | 7 | 5.4° |
31.0° | 18 Lug | 2022 | 6 Mar | -4.6° |
1 | 5 |
Vento | Raffica |
355° N |
Cumulus_3.19.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |