5 | 00:09 | Danas | 00:09 | 7.2 |
19.8 | 1 | Avgusta | 1 | 29.5 |
53.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 75.2 |
12.3° | 00:09 | Danas | 05:45 | 7.2° |
23.5° | 2 | Avgusta | 7 | 5.4° |
31.0° | 18 Jul | 2022 | 6 Mar | -4.6° |
0 | 4 |
Vetar | Udar vetra |
0° S |
Cumulus_3.19.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |