15.1 | 05:29 | σήμερα | 00:14 | 22 |
23 | 6 | Ιούλιος | 6 | 38.5 |
53.6 | 18 Φεβ | 2022 | 18 Φεβ | 75.2 |
14.7° | 08:49 | σήμερα | 05:59 | 13.7° |
19.7° | 2 | Ιούλιος | 2 | 10.2° |
23.3° | 16 Ιούν | 2022 | 6 Μάρ | -4.6° |
6 | 13 |
Ανεμος | Ριπή |
281° D |
Cumulus_3.19.0 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |