Garrymore Weather Station Historical Data
|
High: |
Low: |
Average: |
Temperature: |
28 °C |
-6 °C |
9.5 °C |
Dew Point: |
19 °C |
-30 °C |
5.2 °C |
Humidity: |
99% |
0% |
77% |
Wind Speed: |
93km/h |
- |
14.2km/h |
Wind Gust: |
97km/h |
- |
- |
Pressure: |
1051.51 hPa |
972.2 hPa |
- |
Precipitation: |
57260.7 mm |
|
|
|
2020 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
January |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Wed | 01 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | -3 | 92 | 82 | 75 | 1033.39 | 1020.42 | 37 | 9.7 | 48 | 1.5 |
Thu | 02 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 91 | 84 | 78 | 1020.49 | 1007.79 | 39 | 27.4 | 56 | 17.4 |
Fri | 03 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 86 | 78 | 66 | 1036.4 | 1015.41 | 16 | 11.3 | 27 | 0 |
Sat | 04 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 92 | 85 | 82 | 1037.28 | 1033.9 | 21 | 16.1 | 29 | 0 |
Sun | 05 | 11 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 93 | 86 | 76 | 1033.9 | 1021.4 | 37 | 27.4 | 64 | 2.69 |
Mon | 06 | 10 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 92 | 79 | 68 | 1021.61 | 1008.91 | 40 | 24.1 | 74 | 75.59 |
Tue | 07 | 13 | 10 | 3 | 10 | 7 | 1 | 91 | 79 | 64 | 1020.29 | 1009.21 | 40 | 27.4 | 60 | 79.2 |
Wed | 08 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 87 | 76 | 68 | 1024.89 | 1010.4 | 13 | 8 | 24 | 2.11 |
Thu | 09 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | -28 | 94 | 85 | 10 | 1020.69 | 1006.1 | 93 | 16.1 | 93 | 8.99 |
Fri | 10 | 10 | 5 | 0 | 7 | 2 | -2 | 92 | 81 | 69 | 1026.89 | 1017.31 | 47 | 24.1 | 71 | 99.9 |
Sat | 11 | 12 | 9 | 5 | 9 | 7 | 3 | 89 | 83 | 79 | 1017.2 | 1011.21 | 48 | 29 | 68 | 241.5 |
Sun | 12 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 89 | 82 | 71 | 1019.91 | 1014.6 | 21 | 12.9 | 29 | 1.5 |
Mon | 13 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | -2 | 90 | 80 | 69 | 1014.29 | 982.8 | 58 | 37 | 97 | 350.39 |
Tue | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 91 | 82 | 74 | 993.3 | 984.32 | 19 | 16.1 | 32 | 1.8 |
Wed | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | -1 | -2 | 87 | 77 | 60 | 1011.11 | 993.4 | 26 | 20.9 | 40 | 0.3 |
Thu | 16 | 11 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 91 | 81 | 72 | 1010.5 | 994.31 | 35 | 24.1 | 61 | 54.89 |
Fri | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | -1 | -3 | 87 | 79 | 63 | 1025.8 | 1006.4 | 16 | 9.7 | 27 | 0 |
Sat | 18 | 7 | -1 | -5 | 3 | -4 | -8 | 91 | 79 | 65 | 1043.99 | 1025.8 | 5 | 1.6 | 10 | 0 |
Sun | 19 | 8 | -1 | -6 | 3 | -4 | -9 | 92 | 77 | 60 | 1051.51 | 1044.02 | 14 | 4.8 | 23 | 0.3 |
Mon | 20 | 8 | 2 | -1 | 3 | 0 | -3 | 92 | 83 | 70 | 1051.47 | 1048.09 | 16 | 9.7 | 24 | 0.3 |
Tue | 21 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 92 | 88 | 82 | 1048.22 | 1044.7 | 10 | 3.2 | 14 | 0 |
Wed | 22 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 94 | 93 | 92 | 1045.18 | 1039.79 | 10 | 4.8 | 13 | 0 |
Thu | 23 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 94 | 93 | 90 | 1039.99 | 1030.41 | 8 | 1.6 | 13 | 0 |
Fri | 24 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 95 | 89 | 82 | 1030.48 | 1021.98 | 13 | 4.8 | 21 | 0 |
Sat | 25 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 91 | 88 | 83 | 1021.91 | 1007.82 | 24 | 14.5 | 34 | 0 |
Sun | 26 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | -1 | 92 | 81 | 63 | 1007.89 | 1000 | 34 | 16.1 | 50 | 3.3 |
Mon | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | -1 | -3 | 89 | 79 | 70 | 1000.68 | 990.18 | 21 | 12.9 | 42 | 0.51 |
Tue | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | -1 | -5 | 86 | 78 | 51 | 1006.1 | 992.21 | 19 | 16.1 | 39 | 2.79 |
Wed | 29 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | -1 | 87 | 79 | 70 | 1009.82 | 1006.1 | 27 | 19.3 | 39 | 0 |
Thu | 30 | 12 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 90 | 80 | 70 | 1006.67 | 999.49 | 27 | 16.1 | 40 | 2.39 |
Fri | 31 | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 2 | 92 | 78 | 61 | 1004.1 | 996.99 | 34 | 24.1 | 58 | 3.3 |
2020 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
February |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Sat | 01 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 88 | 74 | 65 | 1021.1 | 997.19 | 29 | 20.9 | 56 | 56.11 |
Sun | 02 | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | -22 | 93 | 81 | 10 | 1009.01 | 1002.1 | 93 | 22.5 | 93 | 18.01 |
Mon | 03 | 8 | 5 | 3 | 4 | -2 | -25 | 82 | 67 | 10 | 1020.79 | 1009.28 | 93 | 27.4 | 93 | 7.8 |
Tue | 04 | 9 | 4 | -2 | 2 | 0 | -4 | 87 | 74 | 57 | 1041.18 | 1020.79 | 26 | 16.1 | 43 | 4.19 |
Wed | 05 | 9 | 3 | -2 | 4 | -1 | -5 | 91 | 79 | 65 | 1041.28 | 1035.22 | 19 | 6.4 | 24 | 0 |
Thu | 06 | 8 | 4 | -1 | 4 | 0 | -3 | 92 | 79 | 65 | 1035.22 | 1024.04 | 21 | 8 | 32 | 0 |
Fri | 07 | 10 | 6 | 3 | 7 | 3 | -25 | 90 | 81 | 10 | 1023.71 | 1001.02 | 93 | 24.1 | 93 | 5.08 |
Sat | 08 | 10 | 6 | 1 | 9 | 3 | -3 | 92 | 82 | 62 | 1010.5 | 990.18 | 45 | 35.4 | 93 | 330.96 |
Sun | 09 | 11 | 8 | 4 | 9 | 5 | -24 | 92 | 80 | 10 | 991.87 | 977.99 | 93 | 33.8 | 93 | 258.32 |
Mon | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | -26 | 84 | 77 | 10 | 1003.73 | 992.21 | 93 | 25.7 | 93 | 85.85 |
Tue | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | -3 | -27 | 87 | 74 | 10 | 1014.22 | 1003.39 | 93 | 25.7 | 93 | 22.1 |
Wed | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | -27 | 89 | 75 | 10 | 1016.59 | 991.87 | 93 | 20.9 | 93 | 2.29 |
Thu | 13 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | -2 | 92 | 84 | 72 | 1013.88 | 987.13 | 19 | 11.3 | 34 | 1.78 |
Fri | 14 | 11 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 92 | 76 | 51 | 1013.55 | 1005.42 | 34 | 20.9 | 48 | 7.87 |
Sat | 15 | 10 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 90 | 82 | 70 | 1008.81 | 980.7 | 51 | 37 | 69 | 370.84 |
Sun | 16 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | -2 | 84 | 73 | 56 | 995.94 | 980.36 | 45 | 33.8 | 69 | 105.92 |
Mon | 17 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | -2 | 82 | 76 | 70 | 1017.27 | 995.94 | 27 | 24.1 | 42 | 32.51 |
Tue | 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | -2 | 88 | 79 | 71 | 1022.01 | 1015.24 | 27 | 19.3 | 48 | 11.94 |
Wed | 19 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | -2 | 93 | 88 | 77 | 1022.35 | 1005.08 | 24 | 20.9 | 37 | 1.27 |
Thu | 20 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | -3 | 92 | 78 | 52 | 1020.66 | 1001.69 | 27 | 19.3 | 47 | 35.31 |
Fri | 21 | 11 | 8 | 3 | 9 | 5 | 0 | 91 | 83 | 75 | 1020.32 | 1007.45 | 34 | 32.2 | 48 | 4.83 |
Sat | 22 | 11 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 90 | 77 | 63 | 1019.64 | 1007.45 | 32 | 24.1 | 56 | 85.09 |
Sun | 23 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 93 | 82 | 60 | 1025.06 | 1008.47 | 24 | 9.7 | 32 | 10.41 |
Mon | 24 | 11 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 93 | 81 | 62 | 1016.26 | 1001.69 | 32 | 20.9 | 64 | 227.58 |
Tue | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | -1 | -3 | 88 | 81 | 72 | 1007.79 | 1000.34 | 35 | 17.7 | 47 | 21.59 |
Wed | 26 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | -2 | 86 | 76 | 58 | 1012.53 | 1003.73 | 24 | 14.5 | 34 | 3.56 |
Thu | 27 | 9 | 3 | -1 | 0 | -2 | -4 | 89 | 71 | 48 | 1014.9 | 1003.39 | 21 | 11.3 | 37 | 0 |
Fri | 28 | 13 | 8 | 2 | 10 | 5 | -1 | 93 | 84 | 68 | 1012.53 | 981.38 | 27 | 16.1 | 55 | 14.99 |
Sat | 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | -4 | 89 | 77 | 70 | 982.39 | 977.65 | 35 | 25.7 | 60 | 3.05 |
2020 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
March |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Sun | 01 | 7 | 3 | 0 | 2 | -1 | -27 | 83 | 74 | 10 | 987.71 | 981.88 | 93 | 19.3 | 93 | 21.59 |
Mon | 02 | 7 | 2 | -2 | 1 | -1 | -4 | 86 | 76 | 59 | 997.6 | 987.61 | 23 | 14.5 | 34 | 2.39 |
Tue | 03 | 10 | 5 | 1 | 1 | -1 | -25 | 85 | 69 | 10 | 1012.19 | 997.53 | 93 | 19.3 | 93 | 0.89 |
Wed | 04 | 12 | 4 | -2 | 4 | -4 | -30 | 88 | 64 | 10 | 1011.58 | 1007.42 | 93 | 16.1 | 93 | 0 |
Thu | 05 | 10 | 2 | -3 | 3 | -2 | -30 | 91 | 72 | 10 | 1007.52 | 1000.71 | 93 | 8 | 93 | 0 |
Fri | 06 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | -2 | 92 | 74 | 49 | 1016.7 | 1001.22 | 27 | 16.1 | 47 | 3.61 |
Sat | 07 | 12 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 89 | 82 | 73 | 1015.41 | 998.41 | 34 | 29 | 48 | 6.91 |
Sun | 08 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 82 | 73 | 57 | 1010.4 | 998.71 | 24 | 19.3 | 48 | 9.91 |
Mon | 09 | 11 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0 | 93 | 84 | 71 | 1014.9 | 1002.4 | 32 | 22.5 | 47 | 6.6 |
Tue | 10 | 12 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 89 | 76 | 57 | 1009.58 | 1000 | 27 | 20.9 | 50 | 32.69 |
Wed | 11 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | -3 | 88 | 76 | 51 | 1009.41 | 998.92 | 34 | 22.5 | 56 | 31.19 |
Thu | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | -3 | 85 | 76 | 63 | 1015.88 | 1004.91 | 34 | 24.1 | 93 | 81.89 |
Fri | 13 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | -1 | 89 | 74 | 46 | 1019.51 | 1012.02 | 24 | 16.1 | 37 | 0.61 |
Sat | 14 | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 92 | 86 | 71 | 1012.5 | 1001.49 | 27 | 19.3 | 45 | 3.91 |
Sun | 15 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | -4 | 85 | 70 | 45 | 1020.69 | 1000.91 | 26 | 16.1 | 42 | 1.5 |
Mon | 16 | 10 | 5 | -3 | 7 | 1 | -5 | 92 | 77 | 62 | 1022.69 | 1019 | 37 | 20.9 | 55 | 4.19 |
Tue | 17 | 14 | 9 | 5 | 9 | 6 | 3 | 90 | 84 | 72 | 1024.38 | 1017.51 | 40 | 20.9 | 50 | 4.19 |
Wed | 18 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | -3 | 90 | 74 | 53 | 1031.49 | 1024.28 | 14 | 6.4 | 24 | 0.3 |
Thu | 19 | 10 | 4 | -1 | 1 | -1 | -4 | 87 | 70 | 50 | 1036.81 | 1031.12 | 23 | 11.3 | 27 | 0 |
Fri | 20 | 11 | 4 | -3 | 2 | -2 | -5 | 86 | 66 | 35 | 1037.69 | 1032.21 | 19 | 9.7 | 35 | 0 |
Sat | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | -2 | -4 | 74 | 63 | 52 | 1032.41 | 1026.11 | 21 | 9.7 | 32 | 0 |
Sun | 22 | 13 | 5 | -1 | 2 | -2 | -5 | 82 | 62 | 42 | 1030.78 | 1027.23 | 26 | 8 | 34 | 3 |
Mon | 23 | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | -4 | 88 | 71 | 57 | 1027.7 | 1022.93 | 27 | 16.1 | 39 | 0 |
Tue | 24 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 84 | 69 | 51 | 1023.2 | 1019.78 | 35 | 32.2 | 56 | 68.1 |
Wed | 25 | 15 | 10 | 5 | 7 | 0 | -23 | 82 | 59 | 10 | 1027.19 | 1021.91 | 93 | 37 | 93 | 0 |
Thu | 26 | 16 | 9 | 3 | 10 | 4 | 1 | 92 | 75 | 50 | 1029.9 | 1026.89 | 16 | 8 | 26 | 0 |
Fri | 27 | 12 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 90 | 79 | 66 | 1035.12 | 1029.8 | 14 | 8 | 23 | 0 |
Sat | 28 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | -4 | 88 | 65 | 45 | 1046.39 | 1034.81 | 34 | 19.3 | 43 | 0 |
Sun | 29 | 9 | 4 | -1 | -3 | -5 | -8 | 70 | 53 | 38 | 1051.3 | 1046.39 | 21 | 16.1 | 37 | 0 |
Mon | 30 | 9 | 4 | -3 | 2 | -2 | -7 | 83 | 66 | 53 | 1050.8 | 1041.42 | 26 | 16.1 | 34 | 0 |
Tue | 31 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | -4 | 88 | 69 | 51 | 1042.09 | 1036.4 | 19 | 9.7 | 27 | 0 |
2020 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
April |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Wed | 01 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | -1 | 82 | 67 | 52 | 1036 | 1026.31 | 16 | 12.9 | 27 | 0 |
Thu | 02 | 13 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 88 | 78 | 62 | 1026.41 | 1019.61 | 24 | 14.5 | 34 | 3 |
Fri | 03 | 12 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 88 | 73 | 55 | 1021.5 | 1019.3 | 19 | 8 | 26 | 0.61 |
Sat | 04 | 12 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 82 | 69 | 44 | 1019.71 | 1013.11 | 29 | 17.7 | 48 | 3.91 |
Sun | 05 | 15 | 10 | 7 | 9 | 6 | 1 | 89 | 76 | 54 | 1013.31 | 997.8 | 39 | 25.7 | 56 | 58.5 |
Mon | 06 | 13 | 9 | 3 | 6 | 2 | -2 | 83 | 65 | 44 | 1028.21 | 1001.9 | 23 | 14.5 | 34 | 0.3 |
Tue | 07 | 14 | 8 | 0 | 4 | 1 | -3 | 87 | 64 | 42 | 1030.88 | 1027.9 | 29 | 16.1 | 37 | 0.3 |
Wed | 08 | 19 | 10 | 0 | 6 | 2 | -3 | 88 | 62 | 38 | 1029.29 | 1026.72 | 19 | 8 | 24 | 0 |
Thu | 09 | 21 | 12 | 3 | 11 | 6 | 0 | 89 | 68 | 46 | 1028.31 | 1025.2 | 16 | 4.8 | 24 | 0 |
Fri | 10 | 19 | 13 | 8 | 10 | 8 | 4 | 83 | 69 | 52 | 1026.38 | 1023.71 | 13 | 4.8 | 21 | 0 |
Sat | 11 | 21 | 14 | 8 | 10 | 6 | 0 | 86 | 64 | 31 | 1028.11 | 1022.99 | 14 | 8 | 23 | 0 |
Sun | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 96 | 79 | 63 | 1024.01 | 1017.2 | 23 | 14.5 | 32 | 13.49 |
Mon | 13 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | -4 | 80 | 63 | 45 | 1034.1 | 1024.01 | 21 | 14.5 | 87 | 0 |
Tue | 14 | 15 | 7 | -3 | 5 | 0 | -7 | 91 | 65 | 43 | 1034.37 | 1028.21 | 21 | 8 | 26 | 0 |
Wed | 15 | 20 | 10 | -1 | 9 | 1 | -4 | 91 | 59 | 31 | 1028.48 | 1021.71 | 13 | 4.8 | 24 | 0 |
Thu | 16 | 19 | 10 | 3 | 9 | 5 | 0 | 95 | 72 | 43 | 1022.22 | 1017.51 | 19 | 9.7 | 27 | 0 |
Fri | 17 | 20 | 12 | 7 | 10 | 6 | 5 | 86 | 71 | 41 | 1019.37 | 1017.51 | 19 | 6.4 | 26 | 0.3 |
Sat | 18 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 96 | 88 | 75 | 1023.2 | 1018.29 | 10 | 4.8 | 18 | 1.8 |
Sun | 19 | 15 | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 | 95 | 79 | 60 | 1024.69 | 1022.72 | 16 | 6.4 | 34 | 0.61 |
Mon | 20 | 16 | 10 | 1 | 8 | 2 | -2 | 93 | 62 | 39 | 1024.79 | 1022.69 | 19 | 8 | 32 | 0 |
Tue | 21 | 18 | 11 | 3 | 7 | 4 | 0 | 89 | 64 | 40 | 1024.59 | 1022.89 | 16 | 9.7 | 34 | 0 |
Wed | 22 | 18 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 83 | 65 | 49 | 1027.29 | 1024.62 | 14 | 8 | 26 | 0 |
Thu | 23 | 21 | 12 | 4 | 10 | 6 | 2 | 92 | 69 | 46 | 1026.18 | 1021.71 | 10 | 4.8 | 18 | 0 |
Fri | 24 | 24 | 14 | 5 | 10 | 6 | 2 | 89 | 63 | 28 | 1022.08 | 1016.59 | 13 | 3.2 | 18 | 0 |
Sat | 25 | 24 | 15 | 7 | 10 | 7 | 5 | 90 | 63 | 31 | 1017.88 | 1014.8 | 11 | 3.2 | 18 | 0 |
Sun | 26 | 13 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 97 | 92 | 78 | 1016.49 | 1014.39 | 11 | 8 | 19 | 0 |
Mon | 27 | 17 | 9 | 2 | 7 | 2 | -2 | 98 | 67 | 29 | 1015.1 | 1010.84 | 11 | 4.8 | 21 | 0 |
Tue | 28 | 17 | 9 | -1 | 12 | 2 | -2 | 97 | 66 | 0 | 1011.41 | 1005.25 | 16 | 3.2 | 87 | 0 |
Wed | 29 | 15 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 96 | 81 | 50 | 1006.3 | 990.21 | 19 | 12.9 | 40 | 8.1 |
Thu | 30 | 11 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 99 | 89 | 67 | 997.49 | 989.71 | 23 | 11.3 | 32 | 6.3 |
2020 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
May |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Fri | 01 | 13 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 98 | 82 | 55 | 1009.79 | 998.92 | 24 | 11.3 | 34 | 8.99 |
Sat | 02 | 19 | 10 | 3 | 9 | 4 | 0 | 98 | 70 | 32 | 1017.51 | 1009.62 | 13 | 8 | 21 | 0 |
Sun | 03 | 20 | 12 | 3 | 10 | 4 | 2 | 93 | 62 | 32 | 1022.32 | 1016.9 | 13 | 4.8 | 21 | 0 |
Mon | 04 | 20 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 97 | 65 | 38 | 1025.2 | 1022.01 | 14 | 6.4 | 24 | 0 |
Tue | 05 | 18 | 12 | 6 | 8 | 5 | 3 | 92 | 65 | 41 | 1025.8 | 1021.5 | 19 | 8 | 29 | 0 |
Wed | 06 | 19 | 12 | 6 | 8 | 5 | 3 | 91 | 64 | 40 | 1027.29 | 1025.3 | 19 | 9.7 | 34 | 0 |
Thu | 07 | 19 | 13 | 7 | 12 | 8 | 4 | 91 | 76 | 60 | 1026.01 | 1020.32 | 23 | 12.9 | 37 | 0.61 |
Fri | 08 | 21 | 14 | 7 | 13 | 9 | 5 | 96 | 71 | 42 | 1022.22 | 1018.8 | 14 | 6.4 | 21 | 0 |
Sat | 09 | 26 | 16 | 5 | 17 | 9 | 4 | 97 | 69 | 35 | 1019.47 | 1014.12 | 13 | 3.2 | 18 | 0 |
Sun | 10 | 13 | 10 | 3 | 10 | 6 | -3 | 94 | 76 | 57 | 1027.4 | 1014.53 | 24 | 14.5 | 37 | 2.69 |
Mon | 11 | 14 | 7 | 1 | 1 | -2 | -5 | 78 | 55 | 36 | 1031.49 | 1027.4 | 27 | 9.7 | 37 | 0.3 |
Tue | 12 | 14 | 7 | -2 | 4 | 0 | -5 | 92 | 66 | 43 | 1031.39 | 1023.2 | 13 | 4.8 | 24 | 0 |
Wed | 13 | 14 | 8 | 1 | 4 | 0 | -6 | 95 | 62 | 36 | 1027.8 | 1023.33 | 19 | 8 | 26 | 0 |
Thu | 14 | 16 | 8 | -3 | 5 | 0 | -6 | 92 | 59 | 32 | 1030.48 | 1027.6 | 13 | 4.8 | 24 | 0 |
Fri | 15 | 15 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 87 | 67 | 47 | 1031.8 | 1029.8 | 10 | 4.8 | 18 | 0 |
Sat | 16 | 16 | 11 | 6 | 7 | 5 | 3 | 87 | 66 | 48 | 1030.51 | 1027.09 | 11 | 6.4 | 24 | 0 |
Sun | 17 | 19 | 12 | 8 | 12 | 8 | 6 | 95 | 78 | 59 | 1027.29 | 1023.2 | 19 | 11.3 | 27 | 0 |
Mon | 18 | 19 | 13 | 10 | 13 | 10 | 7 | 97 | 82 | 63 | 1024.11 | 1022.79 | 21 | 17.7 | 35 | 0.61 |
Tue | 19 | 25 | 16 | 12 | 14 | 11 | 7 | 90 | 72 | 40 | 1025.91 | 1023.3 | 14 | 12.9 | 24 | 0 |
Wed | 20 | 20 | 14 | 9 | 11 | 8 | 2 | 99 | 70 | 30 | 1024.18 | 1018.29 | 26 | 19.3 | 37 | 1.8 |
Thu | 21 | 20 | 13 | 7 | 11 | 8 | 5 | 94 | 72 | 41 | 1024.08 | 1007.69 | 19 | 9.7 | 37 | 5.99 |
Fri | 22 | 16 | 12 | 9 | 11 | 7 | 4 | 98 | 74 | 49 | 1014.29 | 1003.32 | 39 | 29 | 71 | 292.2 |
Sat | 23 | 15 | 11 | 8 | 10 | 6 | 4 | 89 | 73 | 49 | 1028.18 | 1014.12 | 23 | 20.9 | 48 | 48.59 |
Sun | 24 | 21 | 15 | 9 | 10 | 7 | 3 | 90 | 63 | 34 | 1035.9 | 1028.11 | 19 | 11.3 | 29 | 0.3 |
Mon | 25 | 19 | 12 | 6 | 11 | 7 | 4 | 96 | 74 | 50 | 1036.57 | 1034 | 32 | 16.1 | 43 | 2.11 |
Tue | 26 | 23 | 16 | 11 | 12 | 10 | 8 | 92 | 68 | 42 | 1040.77 | 1036.51 | 13 | 4.8 | 19 | 0 |
Wed | 27 | 26 | 17 | 9 | 13 | 9 | 5 | 82 | 61 | 38 | 1040.98 | 1037.62 | 10 | 3.2 | 18 | 0 |
Thu | 28 | 25 | 18 | 8 | 14 | 11 | 7 | 94 | 66 | 45 | 1038.1 | 1030.61 | 23 | 8 | 32 | 0 |
Fri | 29 | 24 | 17 | 10 | 12 | 8 | 4 | 92 | 58 | 33 | 1030.61 | 1025.09 | 24 | 12.9 | 40 | 0.61 |
Sat | 30 | 25 | 17 | 7 | 9 | 5 | 2 | 89 | 52 | 24 | 1025.91 | 1022.72 | 23 | 8 | 34 | 0 |
Sun | 31 | 26 | 17 | 6 | 11 | 6 | 3 | 87 | 52 | 23 | 1026.89 | 1023.71 | 14 | 4.8 | 72 | 0.3 |
2020 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
June |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Mon | 01 | 28 | 18 | 8 | 12 | 7 | 5 | 91 | 53 | 27 | 1028.11 | 1026.41 | 10 | 1.6 | 16 | 0 |
Tue | 02 | 26 | 17 | 8 | 12 | 8 | 5 | 85 | 58 | 28 | 1028.45 | 1020.66 | 19 | 8 | 24 | 0 |
Wed | 03 | 17 | 13 | 10 | 11 | 7 | 3 | 94 | 70 | 43 | 1021 | 1018.19 | 29 | 20.9 | 43 | 2.39 |
Thu | 04 | 15 | 11 | 7 | 13 | 8 | 3 | 94 | 82 | 69 | 1018.63 | 1006.77 | 14 | 12.9 | 27 | 3.3 |
Fri | 05 | 14 | 10 | 6 | 9 | 5 | 1 | 87 | 72 | 51 | 1008.13 | 1005.42 | 35 | 17.7 | 48 | 8.13 |
Sat | 06 | 13 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 98 | 84 | 71 | 1011.51 | 1005.76 | 24 | 20.9 | 37 | 21.59 |
Sun | 07 | 17 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 91 | 73 | 59 | 1022.01 | 1011.18 | 19 | 11.3 | 26 | 0 |
Mon | 08 | 19 | 13 | 0 | 8 | 5 | 3 | 85 | 60 | 37 | 1025.4 | 1022.01 | 13 | 8 | 23 | 0 |
Tue | 09 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | 4 | 81 | 66 | 51 | 1025.09 | 1021.1 | 8 | 3.2 | 13 | 0 |
Wed | 10 | 15 | 12 | 9 | 11 | 8 | 5 | 95 | 77 | 52 | 1018.96 | 1014.49 | 16 | 11.3 | 34 | 2.39 |
Thu | 11 | 16 | 12 | 0 | 10 | 9 | 7 | 97 | 79 | 0 | 1023.5 | 1014.39 | 23 | 12.9 | 42 | 0.89 |
Fri | 12 | 15 | 12 | 10 | 13 | 10 | 7 | 94 | 84 | 71 | 1021.2 | 1010.8 | 23 | 14.5 | 34 | 0 |
