7.6 | 00:19 | I dag | 00:29 | 14.8 |
23.1 | 7 | Januari | 7 | 42.3 |
23.1 | 7 Jan | 2023 | 7 Jan | 42.3 |
6.4° | 00:34 | I dag | 00:09 | 5.8° |
12.3° | 3 | Januari | 17 | -4.8° |
12.3° | 3 Jan | 2023 | 17 Jan | -4.8° |
6 | 11 |
Vind | Vindil |
254° VSV |
Cumulus_3.23.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |