7.6 | 00:19 | Avui | 00:29 | 14.8 |
23.1 | 7 | Gener | 7 | 42.3 |
23.1 | 7 Gen | 2023 | 7 Gen | 42.3 |
6.4° | 00:34 | Avui | 00:09 | 5.8° |
12.3° | 3 | Gener | 17 | -4.8° |
12.3° | 3 Gen | 2023 | 17 Gen | -4.8° |
3 | 8 |
Vent | Ràfega |
281° O |
Cumulus_3.23.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |