3.6 | 02:29 | Avui | 00:09 | 5.4 |
37.1 | 24 | Març | 23 | 55.1 |
37.1 | 7 Gen | 2023 | 7 Gen | 68 |
6.7° | 00:09 | Avui | 03:34 | 4.1° |
14.4° | 16 | Març | 15 | -2.1° |
14.4° | 16 Mar | 2023 | 17 Gen | -4.8° |
2 | 4 |
Vent | Ràfega |
348° NNO |
Cumulus_3.24.2 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |