15.1 | 05:29 | Danas | 00:14 | 22 |
23 | 6 | Jula | 6 | 38.5 |
53.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 75.2 |
14.3° | 00:09 | Danas | 05:59 | 13.7° |
19.7° | 2 | Jula | 2 | 10.2° |
23.3° | 16 Jun | 2022 | 6 Mar | -4.6° |
9 | 18 |
Vetar | Udar vetra |
290° ZSZ |
Cumulus_3.19.0 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |