15.1 | 05:29 | I dag | 00:14 | 22 |
23 | 6 | Juli | 6 | 38.5 |
53.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 75.2 |
14.7° | 08:49 | I dag | 05:59 | 13.7° |
19.7° | 2 | Juli | 2 | 10.2° |
23.3° | 16 Juni | 2022 | 6 Mar | -4.6° |
11 | 17 |
Vind | Vindil |
345° NNV |
Cumulus_3.19.0 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |