15.1 | 05:29 | Hoje | 00:14 | 22 |
23 | 6 | Julho | 6 | 38.5 |
53.6 | 18 Fev | 2022 | 18 Fev | 75.2 |
14.3° | 00:09 | Hoje | 05:59 | 13.7° |
19.7° | 2 | Julho | 2 | 10.2° |
23.3° | 16 Jun | 2022 | 6 Mar | -4.6° |
5 | 15 |
Vento | Rajada |
316° NO |
Cumulus_3.19.0 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |