7.6 | 00:19 | I dag | 00:29 | 14.8 |
23.1 | 7 | Januar | 7 | 42.3 |
23.1 | 7 Jan | 2023 | 7 Jan | 42.3 |
43.5° | 00:34 | I dag | 00:09 | 42.4° |
54.1° | 3 | Januar | 17 | 23.4° |
54.1° | 3 Jan | 2023 | 17 Jan | 23.4° |
7 | 11 |
Vind | Vindkast |
279° V |
Cumulus_3.23.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |