7.6 | 00:19 | Vandaag | 00:29 | 14.8 |
23.1 | 7 | Januari | 7 | 42.3 |
23.1 | 7 Jan | 2023 | 7 Jan | 42.3 |
43.5° | 00:34 | Vandaag | 00:09 | 42.4° |
54.1° | 3 | Januari | 17 | 23.4° |
54.1° | 3 Jan | 2023 | 17 Jan | 23.4° |
7 | 10 |
Wind | Vlaag |
261° W |
Cumulus_3.23.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |