5 | 00:09 | Vandaag | 00:09 | 7.2 |
19.8 | 1 | Augustus | 1 | 29.5 |
53.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 75.2 |
12.3° | 00:09 | Vandaag | 05:45 | 7.2° |
23.5° | 2 | Augustus | 7 | 5.4° |
31.0° | 18 Jul | 2022 | 6 Mrt | -4.6° |
1 | 2 |
Wind | Vlaag |
271° W |
Cumulus_3.19.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |