7.6 | 00:19 | Oggi | 00:29 | 14.8 |
23.1 | 7 | Gennaio | 7 | 42.3 |
23.1 | 7 Gen | 2023 | 7 Gen | 42.3 |
43.5° | 00:34 | Oggi | 00:09 | 42.4° |
54.1° | 3 | Gennaio | 17 | 23.4° |
54.1° | 3 Gen | 2023 | 17 Gen | 23.4° |
3 | 6 |
Vento | Raffica |
258° OSO |
Cumulus_3.23.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |