15.1 | 05:29 | Oggi | 00:14 | 22 |
23 | 6 | Luglio | 6 | 38.5 |
53.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 75.2 |
14.7° | 08:49 | Oggi | 05:59 | 13.7° |
19.7° | 2 | Luglio | 2 | 10.2° |
23.3° | 16 Giu | 2022 | 6 Mar | -4.6° |
7 | 17 |
Vento | Raffica |
293° ONO |
Cumulus_3.19.0 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |