7.6 | 00:19 | Danas | 00:29 | 14.8 |
23.1 | 7 | siječanj | 7 | 42.3 |
23.1 | 7 sij | 2023 | 7 sij | 42.3 |
43.5° | 00:34 | Danas | 00:09 | 42.4° |
54.1° | 3 | siječanj | 17 | 23.4° |
54.1° | 3 sij | 2023 | 17 sij | 23.4° |
2 | 6 |
Vjetar | Udar |
308° SZ |
Cumulus_3.23.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |