7.6 | 00:19 | Tänään | 00:29 | 14.8 |
23.1 | 7 | Tammikuu | 7 | 42.3 |
23.1 | 7 Tammikuu | 2023 | 7 Tammikuu | 42.3 |
43.5° | 00:34 | Tänään | 00:09 | 42.4° |
54.1° | 3 | Tammikuu | 17 | 23.4° |
54.1° | 3 Tammikuu | 2023 | 17 Tammikuu | 23.4° |
4 | 6 |
Tuuli | Puhuri |
273° L |
Cumulus_3.23.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |