7.6 | 00:19 | I dag | 00:29 | 14.8 |
23.1 | 7 | Januar | 7 | 42.3 |
23.1 | 7 Jan | 2023 | 7 Jan | 42.3 |
43.5° | 00:34 | I dag | 00:09 | 42.4° |
54.1° | 3 | Januar | 17 | 23.4° |
54.1° | 3 Jan | 2023 | 17 Jan | 23.4° |
4 | 7 |
Vind | Vindstød |
293° VNV |
Cumulus_3.23.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |