5 | 00:09 | I dag | 00:09 | 7.2 |
19.8 | 1 | August | 1 | 29.5 |
53.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 75.2 |
12.3° | 00:09 | I dag | 05:45 | 7.2° |
23.5° | 2 | August | 7 | 5.4° |
31.0° | 18 Jul | 2022 | 6 Mar | -4.6° |
0 | 4 |
Vind | Vindstød |
0° N |
Cumulus_3.19.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |