12.2 | 00:19 | Avui | 00:29 | 23.8 |
37.1 | 7 | Gener | 7 | 68 |
37.1 | 7 Gen | 2023 | 7 Gen | 68 |
6.4° | 00:34 | Avui | 00:09 | 5.8° |
12.3° | 3 | Gener | 17 | -4.8° |
12.3° | 3 Gen | 2023 | 17 Gen | -4.8° |
5 | 13 |
Vent | Ràfega |
252° OSO |
Cumulus_3.23.1 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |