15.1 | 05:29 | Avui | 00:14 | 22 |
23 | 6 | Juliol | 6 | 38.5 |
53.6 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 75.2 |
14.3° | 00:09 | Avui | 05:59 | 13.7° |
19.7° | 2 | Juliol | 2 | 10.2° |
23.3° | 16 Jun | 2022 | 6 Mar | -4.6° |
7 | 17 |
Vent | Ràfega |
307° NO |
Cumulus_3.19.0 - Ecowitt GW1000 - Geashill, a little village in the centre of Ireland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |